Size Guide
Size Guide
Apne perfect size ka andaza lagane ke liye neeche di gayi table dekhein:
| Size | Chest (inches) | Length (inches) | Shoulder (inches) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 26 | 15 |
| S | 36-38 | 27 | 16 |
| M | 38-40 | 28 | 17 |
| L | 40-42 | 29 | 18 |
| XL | 42-44 | 30 | 19 |
| XXL | 44-46 | 31 | 20 |
Tip: Agar aap do sizes ke beech mein hain toh bada size lein comfortable fit ke liye.